Honorartabelle bei Haftpflicht- und Kasko-Schäden (JVEG)
Schadenhöhe netto |
Schadenhöhe brutto |
Grundhonorar netto |
Grundhonorar brutto |
500,00 € | 595,00 € | 185,00 € | 220,15 € |
750,00 € | 892,50 € | 215,00 € | 255,85 € |
1.000,00 € | 1.190,00 € | 255,00 € | 303,45 € |
1.250,00 € | 1.487,50 € | 285,00 € | 339,15 € |
1.500,00 € | 1.785,00 € | 315,00 € | 374,85 € |
1.750,00 € | 2.082,50 € | 340,00 € | 404,60 € |
2.000,00 € | 2.380,00 € | 360,00 € | 428,40 € |
2.250,00 € | 2.677,50 € | 380,00 € | 452,20 € |
2.500,00 € | 2.975,00 € | 405,00 € | 481,95 € |
2.750,00 € | 3.272,50 € | 420,00 € | 499,80 € |
3.000,00 € | 3.570,00 € | 435,00 € | 517,65 € |
3.250,00 € | 3.867,50 € | 450,00 € | 535,50 € |
3.500,00 € | 4.165,00 € | 475,00 € | 565,25 € |
3.750,00 € | 4.462,50 € | 490,00 € | 583,10 € |
4.000,00 € | 4.760,00 € | 510,00 € | 606,90 € |
4.250,00 € | 5.057,50 € | 525,00 € | 624,75 € |
4.500,00 € | 5.355,00 € | 540,00 € | 642,60 € |
5.000,00 € | 5.950,00 € | 570,00 € | 678,30 € |
5.250,00 € | 6.247,50 € | 585,00 € | 696,15€ |
5.500,00 € | 6.545,00 € | 605,00 € | 719,95 € |
5.750,00 € | 6.842,50 € | 615,00 € | 731,85 € |
6.000,00 € | 7.140,00 € | 630,00 € | 749,70 € |
6.500,00 € | 7.735,00 € | 650,00 € | 773,50 € |
7.000,00 € | 8.330,00 € | 680,00 € | 809,20 € |
7.500,00 € | 8.925,00 € | 705,00 € | 838,95 € |
8.000,00 € | 9.520,00 € | 725,00 € | 862,75 € |
8.500,00 € | 10.115,00 € | 750,00 € | 892,50 € |
9.000,00 € | 10.710,00 € | 775,00 € | 922,25 € |
9.500,00 € | 11.305,00 € | 805,00 € | 957,95 € |
10.000,00 € | 11.900,00 € | 830,00 € | 987,70 € |
10.500,00 € | 12.495,00 € | 850,00 € | 1.011,50 € |
11.000,00 € | 13.090,00 € | 880,00 € | 1.047,20 € |
11.500,00 € | 13.685,00 € | 905,00 € | 1.076,95 € |
12.000,00 € | 14.280,00 € | 930,00 € | 1.106,70 € |
12.500,00 € | 14.875,00 € | 950,00 € | 1.130,50 € |
13.000,00 € | 15.470,00 € | 980,00 € | 1.166,20 € |
13.500,00 € | 16.065,00 € | 1.005,00 € | 1.195,95 € |
14.000,00 € | 16.660,00 € | 1.025,00 € | 1.219,75 € |
14.500,00 € | 17.255,00 € | 1.050,00 € | 1.249,50 € |
15.000,00 € | 17.850,00 € | 1.075,00 € | 1.279,25 € |
16.000,00 € | 19.040,00 € | 1.120,00 € | 1.332,80 € |
17.500,00 € | 20.230,00 € | 1.155,00 € | 1.374,45 € |
18.000,00 € | 21.420,00 € | 1.205,00 € | 1.433,95 € |
19.000,00 € | 22.610,00 € | 1.245,00 € | 1.481,55 € |
20.000,00 € | 23.800,00 € | 1.285,00 € | 1.529,15 € |
22.500,00 € | 26.775,00 € | 1.430,00 € | 1.701,70 € |
25.000,00 € | 29.750,00 € | 1.515,00 € | 1.802,85 € |
27.500,00 € | 32.725,00 € | 1.625,00 € | 1.933,75 € |
30.000,00 € | 35.700,00 € | 1.770,00 € | 2.106,30 € |
35.000,00 € | 41.650,00 € | 1.830,00 € | 2.177,70 € |
40.000,00 € | 47.600,00 € | 1.920,00 € | 2.284,80 € |
45.000,00 € | 53.550,00 € | 2.020,00 € | 2.403,80 € |
50.000,00 € | 59.500,00 € | 2.190,00 € | 2.606,10 € |
Das Grundhonorar wird in Abhängigkeit zur Schadenhöhe ermittelt.
Die Schadenhöhe setzt sich zusammen aus:
Reparaturkosten netto bis zur „Opfergrenze“, zuzüglich einer eventuell anfallenden Wertminderung, zuzüglich eventuell anfallender Vorschadenberechnung.
Im Falle des Totalschadens wird das Grundhonorar nach dem „Wiederbeschaffungswert brutto“ ermittelt.
Folgende Arbeitsleistungen sind bei den im Auftrag gegebenen Beweissicherungsgutachten (Kasko- und Haftpflichtkriterien) mit dem Grundhonorar
abgedeckt:
Fahrzeuguntersuchung/ Besichtigung, Schadenfeststellung, Ermittlung der Schadenhöhe, Berechnung von eventuell anfallender Wertminderung, Berechnung von eventuell
anfallender Vorschadenberechnung, Ausarbeitung des Gutachtens mit Endkontrolle.
Nicht im Grundhonorar enthalten sind:
Zerlegungsarbeiten, Nachbesichtigung, Anwesenheit bei der Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst wurde, sowie Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfungen von
Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angegriffenen Gutachten durch den Versicherer oder anderen Institutionen sowie den folgenden Nebenkosten.
Weitere Leistungen
Kostenvoranschläge / Kurzgutachten für Bagatellschäden unter 750,00 € Schadenhöhe:
Beinhaltet max. 6 Fotos plus Kalkulationsausdruck |
EUR 167,22 netto / EUR 199,00 brutto |
|
Reparaturbestätigungen/ Rechnungsprüfungen:
Beinhaltet max. 4 Fotos plus Schreiben |
EUR 35,00 netto / EUR 41,65 brutto |
|
Technische Gutachten und Sondergutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
Fahrzeugbewertungen für Fahrzeuge (PKW) bis zu einem Alter von 12 Jahren:
Beinhaltet max. 4 Fotos plus Bewertungsurkunde | EUR 75,00 netto / EUR 89,25 brutto |
Fahrzeugbewertungen für Fahrzeuge (NKW, Anhänger):
Beinhaltet max. 6 Fotos plus Bewertungsurkunde | EUR 125,00 netto / EUR 148,75 brutto |
Fahrzeugbewertungen für Youngtimer:
Beinhaltet max. 6 Fotos plus Bewertungsurkunde | EUR 90,00 netto / EUR 107,10 brutto |
Fahrzeugbewertungen für Sonderfahrzeuge und Oldtimer:
Beinhaltet max. 6 Fotos plus Bewertungsurkunde | EUR 150,00 netto / EUR 178,50 brutto |
Wertgutachten z.B. für Szenefahrzeuge oder Hochwertige Oldtimer werden nach Zeitaufwand abgerechnet
Zustandsberichte (z.B. Leasing-Rücknahmen/ Gaben):
Beinhaltet max. 4 Fotos plus Zustandsbericht EUR 45,00 netto / EUR 53,55 brutto
|
|
Fahrtkosten im Büro Umkreis von 10 km sind enthalten, je weiterer km: EUR 0,95 pro netto / EUR 1,13 pro brutto
|